Thép thanh vằn Việt Mỹ
+ Ứng dụng: Công trình xây dựng bê tông, cốt thép, nhà dân dựng. nhà công nghiệp, cao ốc văn phòng, cầu đường….
+ Đường kính: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D32, D36.
+ Mác thép: CB 240-T; CB 300-T; CB 300-V; CB 400-V; CB 500-V; SD 295A; Gr60 (420); Gr40 (300); SD 390; Gr 250; Gr 460.
Các thông số kỹ thuật của thép vằn Việt Mỹ
1/ Chủng loại và kích thước
- Chủng loại: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D32, D36.
- Chiều dài bó: Chiều dài thương mại là 11.7m và 12m hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Trọng lượng bó: ~ 2500 kg.
2/ Bảng trọng lượng và thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn | Đường kính danh nghĩa |
Tiết diện ngang | Trọng lượng (kg/ m) |
Dung sai trọng lượng (%) |
TCVN 1651-1:2008 | D10 | 78,5 | 0,617 | ±6 |
D12 | 113 | 0,888 | ||
D14 | 154 | 1,210 | ±5 | |
D16 | 201 | 1,580 | ||
D18 | 254,5 | 2,000 | ||
D20 | 314 | 2,470 | ||
D22 | 380,1 | 2,980 | ||
D25 | 491 | 3,850 | ±4 | |
D28 | 616 | 4,840 | ||
D32 | 804 | 6,310 | ||
D36 | 1017,9 | 7,99 | ||
JIS G 3112-2010 | D10 | 71,33 | 0,560 | ±6 |
D13 | 126,7 | 0,995 | ||
D16 | 198,6 | 1,559 | ±5 | |
D19 | 286,5 | 2,249 | ||
D22 | 387,1 | 3.039 | ||
D25 | 506,7 | 3,978 | ||
D29 | 642,4 | 5,043 | ±4 | |
D32 | 794,2 | 6,234 | ||
ASTM A615 /A615M-08 | D10 | 71 | 0,560 | ±6 |
D13 | 129 | 0,994 | ||
D16 | 199 | 1,552 | ||
D19 | 284 | 2,235 | ||
D22 | 387 | 3,042 | ||
D25 | 510 | 3,973 | ||
D29 | 645 | 5,060 | ||
D32 | 819 | 6,404 | ||
BS 4449:1997 | D6 | 28,3 | 0,222 | ±9 |
D8 | 50,3 | 0,395 | ±6.5 | |
D10 | 78,5 | 0,616 | ||
D12 | 113,1 | 0,888 | ±4.5 | |
D16 | 201,1 | 1,579 | ||
D20 | 314,2 | 2,466 | ||
D25 | 490,9 | 3,854 | ||
D32 | 804,2 | 6,313 |
3/ Mác thép của thép vằn Việt Mỹ
Các loại mác thép vằn Việt Mỹ: CB 240-T; CB 300-T; CB 300-V; CB 400-V; CB 500-V; SD 295A; Gr60 (420); Gr40 (300); SD 390; Gr 250; Gr 460.
4/ Dấu hiệu nhận biết
Trên mỗi thanh thép thanh vằn Việt Mỹ đều có: Logo + Đường Kính + Mác thép. Được in nổi trên mỗi thanh thép vằn để tránh hàng giả.